ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Marke | Honda |
Markenbekanntheit | #2 |
Modell | Pilot |
Generierung | Pilot III |
Modifikation (Motor) | 9AT 3,5 AT (280 PS) 4WD |
Produktion Startjahr | 2015 |
Letztes Produktionsjahr | - |
Motorarchitektur | Verbrennungsmotor |
Karosserietyp | SUV |
Sitzplatznummer | 7/8 |
Anzahl der Türen | 5 |
Ersatzteilversorgung | Einfach |
Markenherkunft | Japan |
Markenhaltbarkeitsindex | 95,6 % (#6) |
Fehlercodes | Honda Pilot-Fehlercodes |
KRAFTSTOFFVERBRAUCH, EMISSIONEN UND LEISTUNG
Städtischer Kraftstoffverbrauch | |
Extra -Stadtkraftstoffverbrauch | 8,7 Liter/100 km |
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch | 10,7 Liter/100 km | < /tr>
Kraftstofftyp | Benzin A-95 |
0 - 100 km/h Beschleunigungszeit) | < td>8,3 Sekunden|
Höchstgeschwindigkeit | 192 km/h |
Emissionsnorm | EURO 6 |
GEWICHT, VOLUMEN UND FLÄCHENBREITE
Gewicht des Fahrzeugs | 1952 kg |
Maximales Gewicht | |
Maximales Gepäckvolumen | 3092 Liter |
Mindestgepäckvolumen | 453 Liter |
Kraftstofftankvolumen | 72 Liter |
Lesen: 18