ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Marke | Chevrolet |
Markenbekanntheit | #3 |
Modell | Astra |
Generation | Astra |
Modifikation (Motor) | 1.8 i (110 PS) |
Produktionsstartjahr< /td> | 1998 |
Letztes Produktionsjahr | |
Motorarchitektur td > | Verbrennungsmotor |
Karosserietyp | Fließheck |
Anzahl der Sitze< /td > | 5 |
Anzahl der Türen | 3/5 |
Ersatzteile Versorgung | td>Schwierig |
Herkunft der Marke | USA |
Marke Festigkeitsindex | |
Fehlercodes | Chevrolet Astra-Fehlercodes |
KRAFTSTOFFVERBRAUCH, EMISSIONEN UND LEISTUNG
Stadtkraftstoffverbrauch | 10,6 Liter/100 km | Stadtkraftstoffverbrauch | 6,9 Liter/100 km |
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch | < /tr > |
Kraftstofftyp | Benzin A-80 |
0 - 100 km/h Beschleunigungszeit) | < td> 10,6 Sekunden|
Höchstgeschwindigkeit | 186 km/h |
Emissionsnorm | < td>EURO 2
GEWICHT, VOLUMEN UND FLÄCHENBREITE
Gewicht des Fahrzeugs | 1060 kg |
1520 kg | |
Gepäckvolumen Maximum | 1180 Liter |
370 Liter | |
Kraftstofftankvolumen | 52 Liter |