ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Marke | Honda | ||
Markenbekanntheit | #2 | ||
Modell | CRX | ||
Generierung | CRX III (EH,EG) | ||
Modifikation (Motor) | 1.6 i VTi (EG2) (160 PS) | ||
Produktionsstartjahr | 1992 | ||
Letztes Produktionsjahr | 1997 | ||
Motorarchitektur | Verbrennungsmotor | ||
Karosserietyp | Sport / Coupé | td> tr>||
Anzahl der Sitzplätze | 2 | ||
Anzahl der Türen | 2 | ||
Ersatzteilversorgung | Einfach | ||
Markenherkunft | Japan | < /tr> < tr>Markenhaltbarkeitsindex | 95,6 % (#6) |
Fehlercodes | Honda CRX Fehlercodes td> |
KRAFTSTOFFVERBRAUCH, EMISSIONEN UND LEISTUNG
Kraftstoffverbrauch im städtischen Raum | 9,2 Liter/100 km | Stadtkraftstoffverbrauch | 6,1 Liter/100 km |
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch | 7,7 Liter/100 km td> |
Kraftstofftyp | Benzin A-95 |
0 - 100 km/h Beschleunigungszeit) td> | 8,2 Sekunden |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
Emissionsstandard | EURO 1 |
GEWICHT, VOLUMEN UND FLÄCHENBREITE
Gewicht des Fahrzeugs | 1110 kg |
1430 kg | |
Gepäckvolumen Maximum | |
Mindestgepäckvolumen | 300 Liter |
Kraftstofftankvolumen | 45 Liter |
Lesen: 19