ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Marke | Suzuki | ||
Markenbekanntheit | #43 | ||
Modell | Vitara | ||
Generation | Vitara (ET,TA) | ||
Modifikation (Motor) | 1,6 (TA) (80 PS) | ||
Startjahr der Produktion | 1988 | ||
Letztes Produktionsjahr | 1995 | Motorarchitektur | Verbrennungsmotor |
Karosserietyp | Cabriolet (oben offen) | < /tr >||
Anzahl der Sitzplätze | 5 | ||
Anzahl der Türen | 3 | < /tr> < tr>Ersatzteilversorgung | Sehr schwierig |
Markenherkunft | Japan | < /tr> < tr>Markenhaltbarkeitsindex | 95,5 % (#7) |
Fehlercodes | Suzuki Vitara Fehlercodes | td>
KRAFTSTOFFVERBRAUCH, EMISSIONEN UND LEISTUNG
Städtischer Kraftstoffverbrauch | |
Extra -Städtischer Kraftstoffverbrauch | |
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch | 9,6 Liter/100 km |
Kraftstofftyp | Benzin A-92 |
0 - 100 km/h Beschleunigungszeit) | 15 Sekunden< /td> |
Höchstgeschwindigkeit | 144 km/h |
Emissionsnorm | Keine |
GEWICHT, VOLUMEN UND RAUMBREITE
Gewicht des Fahrzeugs | 1010 kg |
1450 kg | |
Maximales Gepäckvolumen | |
Mindestgepäckvolumen | |
Kraftstofftankvolumen | 42 Liter |
Lesen: 12