ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Marke | Honda |
Markenbekanntheit | #2 |
Modell | Capa |
Generation | Capa |
Änderung (Motor) | 1,5 16V (98 PS) |
Produktionsstartjahr< /td> | 1998 |
Letztes Produktionsjahr | |
Motorarchitektur td > | Verbrennungsmotor |
Karosserietyp | Minivan |
Anzahl der Sitzplätze< /td > | 5 |
Anzahl der Türen | 5 |
Ersatzteilversorgung< /td> | Einfach |
Markenherkunft | Japan |
Markenstärkeindex td> < td>95,6 % (#6) | |
Fehlercodes | Honda Capa-Fehlercodes |
KRAFTSTOFFVERBRAUCH, EMISSIONEN UND LEISTUNG
Stadtkraftstoffverbrauch | 9 Liter/100 km | Stadtkraftstoffverbrauch | 4,5 Liter/100 km |
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch | < /tr > |
Kraftstofftyp | Benzin A-95 |
0 - 100 km/h Beschleunigungszeit) | < td>|
Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h |
Emissionsnorm | < td> EURO 2
GEWICHT, VOLUMEN UND FLÄCHENBREITE
Gewicht des Fahrzeugs | 1110 kg |
1385 kg | |
Gepäckvolumen Maximum | |
Minimales Kofferraumvolumen | |
Kraftstofftankvolumen | 40 Liter |
Lesen: 23