ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Marke | Dacia |
Markenbekanntheit | Sehr niedrig |
Modell | 1310 |
Generation | 1310 |
Änderung (Motor) | 1,4 (63 PS) |
Produktionsstartjahr td> | 1994 |
Letztes Baujahr | 2001 |
Motorarchitektur td > | Verbrennungsmotor |
Karosserietyp | Limousine |
Anzahl der Sitze< /td > | 5 |
Anzahl der Türen | 4 |
Ersatzteilversorgung< /td> | Einfach |
Markenherkunft | |
Markenstärkeindex | 85,6 % (#31) |
Fehlercodes | Dacia 1310 Fehlercodes |
KRAFTSTOFFVERBRAUCH, EMISSIONEN UND LEISTUNG
Kraftstoffverbrauch im städtischen Raum | 9,2 Liter/100 km | Stadtkraftstoffverbrauch | 6,4 Liter/100 km |
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch | < /tr > |
Kraftstofftyp | Benzin A-95 |
0 - 100 km/h Beschleunigungszeit) | < td>|
Höchstgeschwindigkeit | 142 km/h |
Emissionsnorm | < td> EURO 1
GEWICHT, VOLUMEN UND FLÄCHENBREITE
Gewicht des Fahrzeugs | 935 kg |
1380 kg | |
Gepäckvolumen Maximum | |
Gepäckvolumen Minimum | 415 Liter |
Kraftstofftankvolumen | 48 Liter |
Lesen: 17