ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Marke | Honda |
Markenbekanntheit | #2 |
Modell | Bürgerliche |
Generation | Civic Fastback VII |
Änderung (Motor) | 1,7 CTDI (100 PS) |
Produktionsstart Jahr | 2001 |
Letztes Produktionsjahr | 2006 |
Motor Architektur | Verbrennungsmotor |
Karosserietyp | Fließheck |
Anzahl Sitzplätze | 5 |
Anzahl Türen | 5 |
Ersatz Teileversorgung< /td> | Einfach |
Markenherkunft | Japan |
Markenstärke Index | td>95,6 % (#6) |
Fehlercodes | Honda Civic-Fehlercodes |
KRAFTSTOFFVERBRAUCH, EMISSIONEN UND LEISTUNG
Stadtkraftstoffverbrauch | 6,2 Liter/100 km | Stadtkraftstoffverbrauch | 4,3 Liter/100 km |
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch | 5 Liter/100 km td> |
Kraftstofftyp | Diesel |
0 - 100 km/h Beschleunigungszeit) | < td>11,5 Sekunden|
Höchstgeschwindigkeit | 182 km/h |
Emissionsnorm | EURO 3 |
GEWICHT, VOLUMEN UND FLÄCHENBREITE
Gewicht des Fahrzeugs | 1295 kg |
1710 kg | |
Gepäckvolumen Max | 1050 Liter |
370 Liter | |
Kraftstofftankvolumen | 50 Liter |