ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Marke | Tofas |
Markenbekanntheit | Sehr niedrig |
Modell | Eagle |
Generation | Kartal |
Modifikation (Motor) | 1,6 (81 PS) |
Produktionsstartjahr td> | 1995 |
Letztes Produktionsjahr | 2001 |
Motorarchitektur | Verbrennungsmotor |
Karosserietyp | Combivan (Light Commercial) |
Seat Anzahl | 5 |
Anzahl der Türen | 5 |
Ersatzteile Liefern | Einfach |
Markenherkunft | |
Markenhaltbarkeitsindex< / td> | |
Fehlercodes | Tofas Kartal-Fehlercodes |
KRAFTSTOFFVERBRAUCH, EMISSIONEN UND LEISTUNG
Städtischer Kraftstoffverbrauch | |
Extra -Städtischer Kraftstoffverbrauch | |
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch | 7,9 Liter/100 km |
Kraftstofftyp | Benzin A-80 |
0 - 100 km/h Beschleunigungszeit) | 13,9 Sekunden< /td> |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Abgasnorm | EURO 2 |
GEWICHT, VOLUMEN UND RAUMBREITE
Gewicht des Fahrzeugs | 1060 kg |
1550 kg | |
Gepäckvolumen Maximum | 2054 Liter |
846 Liter | |
Kraftstofftankvolumen | 50 Liter |