ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Marke | Porsche | ||
Markenbekanntheit | #8 – Luxusmarke | ||
Modell | 911 | ||
Generation | 911 (997) | ||
Modifikation (Motor) | 3.8 Carrera 4S (385 PS) PDK | ||
Startjahr der Produktion | 2008 | ||
Letztes Produktionsjahr | 2012 | ||
Motorarchitektur | Verbrennungsmotor | ||
Karosserietyp | Sport / Coupé | tr>||
Anzahl der Sitzplätze | 2+2 | ||
Anzahl der Türen | 2 | ||
Ersatzteilversorgung | Schwierig | ||
Markenherkunft | Deutschland | < /tr> < tr>Markenhaltbarkeitsindex | 91,3 % (#15) |
Fehlercodes | Porsche 911 Fehlercodes td> |
KRAFTSTOFFVERBRAUCH, EMISSIONEN UND LEISTUNG
Kraftstoffverbrauch im städtischen Raum | 15,8 Liter/100 km | Außerstädtischer Kraftstoffverbrauch | 7,4 Liter/100 km |
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch | 10,5 Liter/100 km |
Kraftstofftyp | Benzin A-98 |
0 - 100 km/h Beschleunigungszeit) | 4,5 Sekunden |
Höchstgeschwindigkeit | 297 km/h |
Emissionsnorm | EURO 5 |
GEWICHT, VOLUMEN UND RAUMBREITE
Gewicht des Fahrzeugs | 1585 kg |
1880 kg | |
Maximales Gepäckvolumen | |
Mindestgepäckvolumen | 135 Liter |
Kraftstofftankvolumen | 67 Liter |
Lesen: 12