ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Marke | Honda | |
Markenbekanntheit | #2 | |
Modell | Bürgerliche | |
Generation | Civic /td> | 2017 |
Letztes Produktionsjahr | ||
Motorarchitektur td > | Verbrennungsmotor | |
Karosserietyp | Fließheck | |
Anzahl der Sitze< /td > | 5 | |
Anzahl der Türen | 5 | |
Ersatzteilversorgung< /td> | Einfach | |
Markenherkunft | Japan | |
Markenstärkeindex td> < td>95,6 % (#6) | ||
Fehlercodes | Honda Civic-Fehlercodes |
KRAFTSTOFFVERBRAUCH, EMISSIONEN UND LEISTUNG
Stadtkraftstoffverbrauch | 6,1 Liter/100 km | Stadtkraftstoffverbrauch | 4,1 Liter/100 km |
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch | 4,8 Liter/100 km td> |
Kraftstofftyp | Benzin A-95 |
0 - 100 km/h Beschleunigungszeit) td> | 10,4 Sekunden |
Höchstgeschwindigkeit | 203 km/h |
Emissionsstandard | EURO 6 |
GEWICHT, VOLUMEN UND FLÄCHENBREITE
Gewicht des Fahrzeugs | 1229 kg |
1645 kg | |
Gepäckvolumen Max | 1209 Liter |
420 Liter | |
Kraftstofftankvolumen | 46 Liter |