ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Marke | Porsche | ||
Markenbekanntheit | #8 – Luxusmarke | ||
Modell | 911 | ||
Generation | 911 (997) | ||
Modifikation (Motor) | 3.8 Carrera GT3 (435 PS) | ||
Startjahr der Produktion | 2008 | ||
Letztes Produktionsjahr | 2012 | Motorarchitektur | Verbrennungsmotor |
Karosserietyp | Sport / Coupé | Anzahl der Sitzplätze | 2+2 |
Anzahl der Türen | 2 | < /tr> < tr>Ersatzteilversorgung | Schwierig |
Markenherkunft | Deutschland | tr>||
Markenhaltbarkeitsindex | 91,3 % (#15) | ||
Fehlercodes | Porsche 911 Fehler Codes |
KRAFTSTOFFVERBRAUCH, EMISSIONEN UND LEISTUNG
Kraftstoffverbrauch im städtischen Raum | 19,8 Liter/100 km | Kraftstoffverbrauch außerhalb der Stadt | 8,9 Liter/100 km |
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch | 12,8 Liter/100 km |
Kraftstofftyp | Benzin A-98 |
0 - 100 km/h Beschleunigungszeit) | 4,1 Sekunden |
Höchstgeschwindigkeit | 312 km/h |
Abgasnorm | EURO 4 |
GEWICHT, VOLUMEN UND RAUMBREITE
Gewicht des Fahrzeugs | 1470 kg |
1680 kg | |
Maximales Gepäckvolumen | |
Mindestgepäckvolumen | 105 Liter |
Kraftstofftankvolumen | 67 Liter |
Lesen: 11