ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Marke | Chevrolet |
Markenbekanntheit | #3 |
Modell | Tahoe |
Generation | Tahoe (GMT840) |
Modifikation (Motor) | 4,8 i V8 (278 PS) |
Produktionsstartjahr | 1999 |
Letztes Produktionsjahr | 2006 |
Motorarchitektur | Verbrennungsmotor |
Karosserietyp | SUV |
Anzahl der Sitzplätze | 9 |
Anzahl der Türen | 5 |
Ersatzteilversorgung | Schwierig |
Markenherkunft | USA |
Marke Festigkeitsindex | |
Fehlercodes | Chevrolet Tahoe-Fehlercodes |
KRAFTSTOFFVERBRAUCH, EMISSIONEN UND LEISTUNG
Kraftstoffverbrauch im städtischen Raum | 14,7 Liter/100 km | Stadtkraftstoffverbrauch | 11,2 Liter/100 km |
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch | < /tr > |
Kraftstofftyp | Benzin A-92 |
0 - 100 km/h Beschleunigungszeit) | < td>|
Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
Emissionsnorm | < td> EURO 3
GEWICHT, VOLUMEN UND FLÄCHENBREITE
Gewicht des Fahrzeugs | 2262 kg |
2948 kg | |
Gepäckvolumen Maximum | 2920 Liter |
460 Liter | |
Kraftstofftankvolumen | 98 Liter |