ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Marke | Volkswagen |
Markenbekanntheit | #12 |
Modell | Passat |
Generation | Passat CC |
Modifikation (Motor) | 2.0 (170 PS) TDI 4MOTION DSG BlueMotion-Technologie |
Startjahr der Produktion | 2008 |
Letztes Produktionsjahr | 2011 |
Motorarchitektur | Verbrennungsmotor |
Karosserietyp | Sport / Coupé | Anzahl der Sitzplätze | 4 |
Anzahl der Türen | 4 | Ersatzteilversorgung | Extrem einfach |
Markenherkunft | Deutschland | Brand Durability Index | 90,6 % (#18) |
Fehlercodes | Volkswagen Passat Fehlercodes td> tr> |
KRAFTSTOFFVERBRAUCH, EMISSIONEN UND LEISTUNG
Stadtkraftstoffverbrauch | 7,0 Liter/100 km | Außerstädtischer Kraftstoffverbrauch | 5,2 Liter/100 km |
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch | 5,9 Liter/100 km |
Kraftstofftyp | Diesel |
0 - 100 km/h Beschleunigungszeit) | 8,5 Sekunden |
Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h |
Abgasnorm< /td> | EURO 5 |
GEWICHT, VOLUMEN UND RAUMBREITE
Gewicht des Fahrzeugs | 1627 kg |
2090 kg | |
Maximales Gepäckvolumen | |
Mindestgepäckvolumen | 532 Liter |
Kraftstofftankvolumen | 70 Liter |
Lesen: 16