ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Marke | Ford |
Markenbekanntheit | #4 |
Modell | Exkursion |
Generierung | Exkursion |
Änderung (Motor) | 7.3 TD WD4 (253 PS) |
Produktionsstartjahr | 2001 |
Letztes Produktionsjahr | |
Motorarchitektur< /tr> td> | Verbrennungsmotor |
Körpertyp | Jip |
Anzahl der Sitzplätze | td>10 |
Anzahl der Türen | 5 |
Ersatzteilversorgung | So einfach |
Markenherkunft | USA |
Markenstärkeindex | 88,4 % (#24) |
Fehlercodes | Ford Excursion-Fehlercodes | tr>
KRAFTSTOFFVERBRAUCH, EMISSIONEN UND LEISTUNG