ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Marke | Audi | ||
Markenbekanntheit | #14 – Luxusmarke | ||
Modell | RS4 | ||
Generation | RS4 (B8) | ||
Modifikation (Motor) | 4.2 AMT (450 PS) 4x4 | ||
Startjahr der Produktion | 2012 | ||
Letztes Produktionsjahr | 2015 | Motorarchitektur | Verbrennungsmotor |
Karosserietyp | Combivan (Light Commercial) | < /tr >||
Anzahl der Sitzplätze | 5 | ||
Anzahl der Türen | 5 | < /tr> < tr>Ersatzteilversorgung | So einfach |
Markenherkunft | Deutschland | < /tr> < tr>Markenhaltbarkeitsindex | 90,8 % (#17) |
Fehlercodes | Audi RS4 Fehlercodes td> |
KRAFTSTOFFVERBRAUCH, EMISSIONEN UND LEISTUNG
Kraftstoffverbrauch im städtischen Raum | 14,6 Liter/100 km | Stadtkraftstoffverbrauch | 8,5 Liter/100 km |
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch | 10,7 Liter/100 km td> |
Kraftstofftyp | Benzin A-98 |
0 - 100 km/h Beschleunigungszeit) td> | 4,7 Sekunden |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Emissionsnorm |
GEWICHT, VOLUMEN UND FLÄCHENBREITE
Gewicht des Fahrzeugs | 1870 kg |
2365 kg | |
Gepäckvolumen Maximum | 1430 Liter |
490 Liter | |
Kraftstofftankvolumen | 61 Liter |