ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Marke | Volkswagen |
Markenbekanntheit | #12 |
Modell | NEUER Käfer |
Generation | NEW Beetle (9C) |
Modifikation (Motor) | 1.9 TDI (90 PS) |
Startjahr der Produktion | 1997 |
Letztes Produktionsjahr | 2005 |
Motorarchitektur | Verbrennungsmotor |
Karosserietyp | Fließheck |
Anzahl der Sitzplätze | 5 |
Anzahl der Türen | 3 |
Ersatzteilversorgung | Extrem einfach |
Markenherkunft | Deutschland |
Brand Durability Index | 90,6 % (#18) |
Fehlercodes | Volkswagen NEW Beetle Fehlercodes |
KRAFTSTOFFVERBRAUCH, EMISSIONEN UND LEISTUNG
Kraftstoffverbrauch im städtischen Bereich | 6,8 Liter/100 km | Außerstädtischer Kraftstoffverbrauch | 4,3 Liter/100 km |
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch | < /tr> |
Kraftstofftyp | Diesel |
0 - 100 km/h Beschleunigungszeit) | 13.1 Sekunden |
Höchstgeschwindigkeit | 171 km/h |
Emissionsnorm | EURO 2 |
GEWICHT, VOLUMEN UND RAUMBREITE
Gewicht des Fahrzeugs | 1250 kg |
1675 kg | |
Gepäckvolumen Maximum | 525 Liter |
209 Liter | |
Kraftstofftankvolumen | 55 Liter |